Nome | Valore | Imperi | Alleanze | Guerre | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yggdrasil (YGG) | 17.061 | 3 | MHU WTF | IZA VIK |
2 | One piece (ONE) | 15.366 | 3 | MHU VIK IDV | |
3 | Mucho huevo (MHU) | 13.832 | 3 | ONE SPD YGG | REX |
4 | Solo para divertirse (SPD) | 12.368 | 3 | MHU | IDV |
5 | Rock nacional (RAR) | 11.351 | 3 | IDE AL2 | |
6 | Monte olimpo (MON) | 11.219 | 3 | VIK CDA | |
7 | Imperios de elite (IDE) | 10.680 | 3 | RAR IDV | |
8 | Ida y vuelta (IDV) | 10.270 | 3 | IDE ONE WTF | HOK SPD |
9 | Invasion vikinga (VIK) | 10.226 | 3 | ONE MON CDA | XMK YGG |
10 | Region x (REX) | 10.154 | 3 | MHU AKA | |
11 | Caballeros de athena (CDA) | 8.551 | 3 | VIK MON | ARW XMK |
12 | Alianza latinoamericana 2 (AL2) | 7.351 | 3 | RAR | FL4 |
13 | Rompe oxetes 3 punto 0 (RO3) | 6.520 | 3 | ||
14 | Union f4miliar (FL4) | 6.040 | 2 | AL2 | |
15 | Horda orka (HOK) | 5.788 | 3 | IDV | |
16 | El hormiguero (HGR) | 5.625 | 3 | ||
17 | Hijos de otro viento (HOV) | 5.464 | 2 | ||
18 | Yo creo clan (YCC) | 5.069 | 3 | ||
19 | Si vis pacem para bellum (VPB) | 4.915 | 3 | ARW | |
20 | Por la 11 (XMK) | 4.886 | 3 | BLH ARW | VIK CDA |
Pos. | Tipo | Nome | Clan | Punti | Razza |
---|---|---|---|---|---|
1 | A tus puertas #167 | YGG | 6.231 | Non-Morti | |
2 | Al-Qaeda #82 | YGG | 5.781 | Umani | |
3 | juanfranlp24 #136 | SPD | 5.761 | Orchi | |
4 |
![]() |
Brook #121 | ONE | 5.517 | Non-Morti |
5 | Pescado rabioso #12 | RAR | 5.485 | Orchi | |
6 |
![]() |
Sanji #135 | ONE | 5.122 | Elfi |
7 | Sosten testicular #145 | MHU | 5.077 | Elfi | |
8 |
![]() |
Manuel Piar #94 | SPD | 5.065 | Non-Morti |
9 | Maximo decimo meridio #85 | YGG | 5.049 | Orchi | |
10 |
![]() |
Franky #118 | ONE | 4.727 | Non-Morti |
11 | Cree a huevo #159 | MHU | 4.660 | Elfi Oscuri | |
12 |
![]() |
DIONISO #16 | MON | 4.598 | Non-Morti |
13 |
![]() |
Ares #77 | MON | 4.564 | Orchi |
14 |
![]() |
Sumo #45 | RAR | 4.478 | Nani |
15 | Killerino #138 | IDV | 4.415 | Umani | |
16 |
![]() |
Marco Polo #134 | 4.218 | Umani | |
17 | Debemur Morti #49 | VIK | 4.125 | Elfi Oscuri | |
18 | Cancer de prostata #162 | MHU | 4.095 | Non-Morti | |
19 |
![]() |
Dark Water #88 | IDE | 4.074 | Non-Morti |
20 | cadaver #130 | FL4 | 3.542 | Non-Morti | |
21 |
![]() |
Devils666 #140 | IDE | 3.493 | Non-Morti |
22 | jokker #278 | REX | 3.489 | Umani | |
23 | Baloo #70 | VIK | 3.373 | Umani | |
24 | imperiokabron #9 | REX | 3.351 | Non-Morti | |
25 | Raro #10 | REX | 3.314 | Non-Morti | |
26 | Kanon de Geminis #66 | CDA | 3.202 | Orchi | |
27 |
![]() |
Gato #100 | AL2 | 3.146 | Umani |
28 |
![]() |
Sin rencores #107 | IDE | 3.113 | Non-Morti |
29 | Norax #26 | HOV | 3.057 | Nani | |
30 | Mr Robot #79 | IDV | 3.006 | Umani | |
31 | Manigoldo de Cancer #83 | CDA | 2.895 | Elfi | |
32 | Blas de Lezo #69 | IDV | 2.849 | Umani | |
33 | PinkPanther #196 | VIK | 2.728 | Non-Morti | |
34 | Gul-dar #133 | RO3 | 2.573 | Orchi | |
35 | Goleador #101 | FL4 | 2.498 | Elfi Oscuri | |
36 | Alber Gazo #154 | CDA | 2.454 | Orchi | |
37 | Yakubay #28 | HOV | 2.407 | Nani | |
38 |
![]() |
Eznal #104 | AL2 | 2.342 | Non-Morti |
39 | Alternador #153 | HOK | 2.340 | Orchi | |
40 | Aderianck #27 | 2.273 | Nani | ||
41 | cuernavaca #127 | -M- | 2.269 | Elfi | |
42 | Aburrido #184 | 2.201 | Elfi Oscuri | ||
43 |
![]() |
Valle De Los Mineros #291 | YCC | 2.119 | Nani |
44 | Inno a Satana #89 | RO3 | 2.080 | Elfi Oscuri | |
45 | Peluca Mileii #143 | MON | 2.057 | Non-Morti | |
46 | Johny #139 | 2.007 | Elfi Oscuri | ||
47 | Fundador #25 | HXC | 1.988 | Elfi | |
48 |
![]() |
3RR4nD0 #22 | ULT | 1.898 | Umani |
49 | erchmis #169 | HGR | 1.892 | Umani | |
50 | Im back #309 | HGR | 1.875 | Elfi Oscuri | |
51 | Pokemon Qliao #72 | RO3 | 1.867 | Elfi Oscuri | |
52 | Bufon #105 | AL2 | 1.863 | Umani | |
53 |
![]() |
Argus #7 | HGR | 1.858 | Nani |
54 | Peña tricolor #205 | VPB | 1.850 | Elfi Oscuri | |
55 | New richar #157 | 1.828 | Elfi Oscuri | ||
56 |
![]() |
LoVaRuUg #14 | XMK | 1.809 | Non-Morti |
57 | - Olvidool - #170 | WTF | 1.803 | Elfi Oscuri | |
58 | Que Miras Sapo #32 | WTF | 1.794 | Elfi Oscuri | |
59 |
![]() |
Sajin Komamura #63 | BLH | 1.794 | Non-Morti |
60 |
![]() |
ConnorBIG #232 | AKA | 1.771 | Elfi |
61 | Derribos Lunaorka #65 | HOK | 1.750 | Orchi | |
62 | Sak #173 | 1.717 | Umani | ||
63 |
![]() |
Windux #176 | HOK | 1.698 | Orchi |
64 | Trovaldo #293 | REV | 1.687 | Elfi | |
65 |
![]() |
Enanon pasificon #90 | YCC | 1.672 | Nani |
66 | 23xt0 #56 | ARW | 1.660 | Non-Morti | |
67 | HUACHICHIL #80 | TTT | 1.656 | Nani | |
68 |
![]() |
Federales #74 | VPB | 1.654 | Umani |
69 | SATURNO #38 | TTT | 1.584 | Non-Morti | |
70 |
![]() |
Genryusai yamamoto #43 | BLH | 1.563 | Non-Morti |
71 | Dragon dorado #31 | XMK | 1.557 | Non-Morti | |
72 | guerrero mip #54 | 1.551 | Elfi | ||
73 | Shaka #240 | SPD | 1.542 | Elfi Oscuri | |
74 | Elfo Alto #55 | 1.541 | Elfi Oscuri | ||
75 | Putipuerca #137 | 1.540 | Umani | ||
76 | Rastatran #106 | SPN | 1.537 | Non-Morti | |
77 |
![]() |
Oso Mg #19 | XMK | 1.520 | Elfi |
78 |
![]() |
Libertas #233 | AKA | 1.509 | Elfi |
79 |
![]() |
Oberyn #13 | MAC | 1.482 | Elfi |
80 | L4M3R #129 | SPN | 1.441 | Elfi Oscuri | |
81 | Dr.Slump #29 | REV | 1.415 | Elfi | |
82 |
![]() |
sebastian.camargo #234 | 1.413 | Elfi | |
83 |
![]() |
Roma #75 | VPB | 1.411 | Orchi |
84 |
![]() |
SOZUKE AIZEN #42 | BLH | 1.398 | Non-Morti |
85 | HERMÉTICA #15 | RAR | 1.388 | Elfi Oscuri | |
86 |
![]() |
Cranium35 #40 | 1.365 | Orchi | |
87 |
![]() |
Stoifeld #285 | 1.350 | Umani | |
88 | Assan el lobo #165 | LOB | 1.315 | Umani | |
89 |
![]() |
famoso #99 | MAC | 1.308 | Elfi |
90 |
![]() |
Dead Nation #192 | REV | 1.294 | Non-Morti |
91 |
![]() |
Bwin #2 | YCC | 1.278 | Non-Morti |
92 | MERCENARIO #36 | TTT | 1.273 | Elfi Oscuri | |
93 |
![]() |
Neutro #141 | AKA | 1.248 | Elfi |
94 | Purayesca #67 | ARW | 1.240 | Elfi Oscuri | |
95 | Helvete #152 | 1.239 | Elfi Oscuri | ||
96 | Macklaren #108 | 1.214 | Elfi | ||
97 |
![]() |
PeTaCuLoS #53 | WTF | 1.194 | Orchi |
98 |
![]() |
Tronpoya #30 | ULT | 1.184 | Orchi |
99 |
![]() |
josemiguelriv89 #328 | 1.147 | Elfi | |
100 |
![]() |
Cameron #95 | 1.141 | Nani |