Gioco di guerra e strategia militare che ti porta in un mondo fantastico in cui sei l'Imperatore di un intero impero.
La tensione cresce di momento in momento, poiché sarai circondato da altri imperi pronti a sfruttare qualsiasi debolezza per distruggere i tuoi eserciti e strapparti le città.
Scegli una razza tra orchi, umani, elfi, non-morti, nani e elfi oscuri per fondare il tuo impero.
| N° | Impero | Punti | Paese |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinhaus #97 | 6.879 |
|
| 2 | Argusfinito #30 | 6.326 |
|
| 3 | Karnotaurus #45 | 5.766 |
|
| 4 | A-mi-rgus #33 | 5.594 |
|
| 5 | Argonauta #1 | 5.483 |
|
| N° | Clan | Punti | Imp. | Guerre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAA | 52.682 | 10 | PVS |
| 2 | TIF | 41.352 | 10 | TNB |
| 3 | PVS | 37.617 | 10 |
| N° | Impero | Punti | Paese |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Constructor AVR #3 | 5.918 |
|
| 2 | capsule corp. constructor #65 | 3.801 |
|
| 3 | Construcciones patito #8 | 3.787 |
|
| 4 | Daft Punk #98 | 3.452 |
|
| 5 | MEGADETH #28 | 3.432 |
|
| N° | Clan | Punti | Imp. | Guerre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 19.133 | 5 | TWB |
| 2 | BAT | 15.001 | 5 | |
| 3 | HK1 | 11.720 | 5 |
| N° | Impero | Punti | Paese |
|---|---|---|---|
| 1 | Uenobank #23 | 595 |
|
| 2 | Sin sol no hay vitamina D #11 | 547 |
|
| 3 | Frio y hielo #102 | 465 |
|
| 4 | Trece #13 | 407 |
|
| 5 | Terror en Nochebuena #66 | 384 |
|
| N° | Clan | Punti | Imp. | Guerre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB | 6.239 | 20 | |
| 2 | ONM | 5.117 | 20 | |
| 3 | LGS | 4.687 | 20 |
| Pos | Utente | Punti | Paese |
|---|---|---|---|
| 1 | Newrichar | 7575 |
|
| 2 | c14nur0 | 7326 |
|
| 3 | intifato | 6474 |
|
| 4 | Fl4k1to | 6316 |
|
| 5 | progressince2014 | 6104 |
|
| 6 | boada1488 | 6032 |
|
| 7 | chalero | 5635 |
|
| 8 | sigo papa loco | 5527 |
|
| 9 | escubidupapa456654 | 5489 |
|
| 10 | jgdelacruzv | 5483 |
|
| Pos | Clan | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Ultima legion (ULT) | 1144 |
| 2 | Triskelions (TTT) | 1017 |
| 3 | Sepionet (SPN) | 551 |
| 4 | Perio lard ebelcaii (PLE) | 301 |
| 5 | El noticiero (ENO) | 296 |
| 6 | Awakenings (AKS) | 245 |
| 7 | Sweeter than jam (STJ) | 223 |
| 8 | Profugos del acido folico (PAF) | 194 |
| 9 | Lady boys (LDS) | 150 |
| 10 | The animal kingdom (TAK) | 150 |
| Pos | Paese | Punti |
|---|---|---|
| 1 |
|
230131 |
| 2 |
|
219654 |
| 3 |
|
145118 |
| 4 |
|
127090 |
| 5 |
|
76998 |
| 6 |
|
71238 |
| 7 |
|
29276 |
| 8 |
|
27381 |
| 9 |
|
25677 |
| 10 |
|
17625 |