Valutazioni di colpo d'Impero

Come viene calcolato il rating?

Molto semplice, solo quegli imperi verranno conteggiati tra i migliori 500 di ogni gioco. Aggiunge tanti punti alla classifica di 500 meno la sua classificazione, quindi il vincitore prende 500 punti, il secondo prende 499 e così via fino a 1 punto per il classificato nella posizione cinquecento.

Inoltre un bonus di +1000 punti per il 1°, +900 per il 2°, +800 per il 3°, +700 per il 4°, +600 per il 5°, +500 per il 6°, +400 per il 7°, +300 per 8°, +200 per il 9° e +100 per il 10° posto.
User Games Played Rating
4901. arlecchino 2 1547
4902. superlobo30 8 1547
4903. Aviador verde 7 1547
4904. ghif 9 1547
4905. veget44xx 10 1546
4906. kitoreturn 7 1546
4907. Time Twister 2 1546
4908. conan1 7 1545
4909. sesar 6 1544
4910. camilogomez11 9 1544
4911. driade 4 1544
4912. christopherccg 6 1544
4913. zero77 7 1543
4914. lord pechugo 6 1542
4915. marquitonze 5 1542
4916. Franzhero 7 1542
4917. Chipush 3 1541
4918. Thurg 7 1540
4919. danielpc014 4 1540
4920. El Flaco melenas 9 1540
4921. Gothmog 4 1540
4922. robertosuarez 4 1539
4923. luis.sonic_93 6 1539
4924. killurr 6 1538
4925. SPECTER SHADOW 9 1538
4926. gimini elf 5 1538
4927. 69leon69 8 1538
4928. Bigideas 8 1537
4929. Mandos 5 1537
4930. IzNn 4 1537
4931. guerreros de malvina 9 1537
4932. Ishadora 11 1537
4933. Samoth 4 1537
4934. manixigo 8 1536
4935. -The Joker- 4 1536
4936. vppprolle 5 1536
4937. X Dream 5 1536
4938. adairis 4 1536
4939. reim 6 1536
4940. Alberto Sonsol 5 1535
4941. el asesino braian 5 1535
4942. fostrator 5 1535
4943. misterflenfins 8 1535
4944. imperio bLoc 6 1534
4945. Frasquez 4 1534
4946. Drake12 6 1534
4947. onpremisetapachula 4 1533
4948. Akari 7 1533
4949. DESTRUCTOR PESADO 5 1533
4950. lualesp6 4 1533
4951. johnnatam2211 6 1533
4952. Chrno Crusade 5 1532
4953. jjarman 7 1532
4954. wgonzalez12 5 1532
4955. marioaxm 9 1532
4956. Maximo Septimo 8 1531
4957. javrova 4 1531
4958. HitoASG 5 1531
4959. BDKIL 4 1531
4960. Dulton 8 1531
4961. umidjanmuxammadqulov 4 1530
4962. Oliana 5 1530
4963. Hombre_Extraño 5 1530
4964. alexisjeampierruizfe 6 1530
4965. EribertoCr 5 1530
4966. Conoe 5 1529
4967. pigeona1990 5 1529
4968. demonio-ar 5 1528
4969. brutus 6 1528
4970. Rabieta 5 1528
4971. Shiclets 5 1527
4972. billol25 6 1527
4973. guachalomox 6 1527
4974. Skyrim1 5 1527
4975. Darking001 6 1527
4976. nurundil 5 1527
4977. zuperman 5 1527
4978. EL ZEKE 7 1527
4979. lettho 5 1526
4980. diegofrancisco1983 5 1526
4981. Nano GK 5 1526
4982. TimoSucks 4 1526
4983. chini3773 7 1526
4984. - y - o - 5 1525
4985. -la-sombra- 6 1525
4986. yucam2 7 1525
4987. Andriu el uniko 8 1524
4988. mauricio86 5 1524
4989. claudiateamo 5 1524
4990. manuel18duarte 6 1524
4991. jeimisonjhon 5 1524
4992. vol300 5 1523
4993. merinoariyama 4 1523
4994. Protoss666 5 1523
4995. EBM008 4 1523
4996. todoesposible 6 1522
4997. josdark 5 1522
4998. edwincito 5 1522
4999. fersal 6 1522
5000. Respland 6 1522